Cadea B30 VG4
DetailDescriptionFullLess
csak vegyesen kapható
25.983 Ft* / m2
(58 611,6000 Ft/m2)
58611.6 84184.6932Einzelsteine images: | 30 x 30 x 8 cm, 45 x 30 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm |
---|---|
Távtartók: | VG4 - 4 mm |
Igény/egység: | m²/raklap |
Színárnyalat: | szürke tónus |
Stílus: | modern |
Forma: | téglalap |
Egyszínű/árnyalt: | árnyalt |
Különlegességek: | elmozdulásvédett (VG4) |
Minőségi kritériumok: | elmozdulásvédett (VG4), hővel tömörített, fokozottan kopásálló, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló - csak cementkötésű felületekre alkalmas jégoldó szereket szabad használni |
Felületvédelem: | Duoprotect DP30-al impregnált |
él: | mikro-éltöréssel |
Termékméret: | kevert méretek (kombiformátum) |
Felületi struktúra: | sima |
Rendeltetés: | felhajtó, közterületek, parkolóhelyek |
Térkőtípus: | kombiformátum |
fokozottan kopásálló: | fokozottan kopásálló |
VG4 elmozdulásgátló: | 1 |
Terméktípus: | térkő |
Terhelhetőség_detail: | szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal |
Privat/Architekt: | 2 |
Hővel tömörített: | hővel tömörített |
Önorm EN: | EN 1339 |
Szín_detail: | jégszürke árnyalt |
Magasság: | 8 cm |
- Kombitérkő 3 különböző formátumú kőből, melyeket rendszertelenül, sorokban kell lerakni. A sorszélesség 30 cm. Egy raklapsor 2 db 30 cm, 2 db 45 cm és 2 db 60 cm hosszú kőből áll.
- A VG4 termékek formátumadatai az ajánlott minimális, 5 mm-es fugaszélességnek megfelelő fugaarányt vesznek figyelembe.
- Az árnyékolás a lapok hosszanti oldalán helyezkedik el.
- Kérjük, vegye figyelembe a lerakási útmutatókat és a termék adatlapokat az építési tanácsok/szerviz menüpont alatt.
- Feltétlenül több raklapról és sorból keverve rakja le a lapokat, hogy természetes, egyenletes színhatást érjen el, és elkerülje a színek egy helyre való koncentrálódását.
- A lapokat könnyű (kb. 80 kg-os) lapvibrátorral, gumilap használatával kell a kövek hosszirányában tömöríteni.
- Lerakás rendszertelenül, sorokban. Vegye figyelembe a kövek árnyékolási irányát.
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |
18.090 25.983 |